Очистить список | Mazda 3 (2016-2019) | Suzuki SX4 |
Цена | от -1 руб. | от 1299000 руб. |
|
||
Общие данные | Mazda 3 (2016-2019) 1.5 SKYACTIV-D хэтчбек × | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × |
Марка | Mazda | Suzuki |
Модель | 3 (2016-2019) 1.5 SKYACTIV-D хэтчбек | SX4 1.0 BoosterJet |
Год выпуска | 2016-2019 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1260 (1285) | 1165 (1235) |
Полная масса, кг | 1870 (1890) | 1730 (1730) |
Максимальная скорость, км/ч | 185 (181) | 180 (170) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 (11.6) | 11 (12.4) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 364/1263 | 430/1269 |
Размеры, мм | Mazda 3 (2016-2019) 1.5 SKYACTIV-D хэтчбек × | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × |
Длина | 4470 | 4300 |
Ширина | 1795 | 1785 |
Высота | 1450 | 1585 |
Колесная база | 2700 | 2600 |
Колея передняя/задняя | 1555/1560 | 1535/1505 |
Дорожный просвет | 155 | 180 |
Двигатель | Mazda 3 (2016-2019) 1.5 SKYACTIV-D хэтчбек × | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1499 | 998 |
Степень сжатия | 14.8 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76x82.6 | 73x79.5 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 105/4000 | 111/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 270/1600-2500 | 170/2000-3500 |
Трансмиссия | Mazda 3 (2016-2019) 1.5 SKYACTIV-D хэтчбек × | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Mazda 3 (2016-2019) 1.5 SKYACTIV-D хэтчбек × | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60 R16, 215/45 R18 | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET53 d67.1
| 5x114.3 ET50 d60.1
|
Тормоза | Mazda 3 (2016-2019) 1.5 SKYACTIV-D хэтчбек × | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mazda 3 (2016-2019) 1.5 SKYACTIV-D хэтчбек × | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × |
Городской цикл | 4.3 (4.9) | 5.7 (6.2) |
Загородный цикл | 3.5 (4.1) | 4.6 (4.7) |
Смешаный цикл | 3.8 (4.4) | 5 (5.2) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 51 | 47 |
Очистить список | Mazda 3 (2016-2019) | Suzuki SX4 |