Очистить список | Mazda 3 | Chevrolet Cruze (2009-2012) |
Цена | от 1523000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mazda 3 2.0 SKYACTIV-G седан × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 × |
Марка | Mazda | Chevrolet |
Модель | 3 2.0 SKYACTIV-G седан | Cruze (2009-2012) 1.8 |
Год выпуска | 2019 | 2009-2012 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1275 (1300) | 1290 |
Полная масса, кг | 1869 (1900) | 1793 |
Максимальная скорость, км/ч | 202 (202) | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.4 (10.8) | 10 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 450/1138 | 450 |
Размеры, мм | Mazda 3 2.0 SKYACTIV-G седан × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 × |
Длина | 4660 | 4597 |
Ширина | 1795 | 1788 |
Высота | 1440 | 1477 |
Колесная база | 2725 | 2685 |
Колея передняя/задняя | 1570/1580 | 1544/1558 |
Дорожный просвет | 135 | - |
Двигатель | Mazda 3 2.0 SKYACTIV-G седан × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1796 |
Степень сжатия | 13 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83.5x91.2 | 80.5x88.2 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 122/6000 | 141/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 213/4000 | 176/3800 |
Трансмиссия | Mazda 3 2.0 SKYACTIV-G седан × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Mazda 3 2.0 SKYACTIV-G седан × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/60 R16, 215/45 R18 | 215/50/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET53 d67.1
| 5x105 ET38 d56.6
|
Тормоза | Mazda 3 2.0 SKYACTIV-G седан × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mazda 3 2.0 SKYACTIV-G седан × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 × |
Городской цикл | 6.4 (7) | 9.3 |
Загородный цикл | 4.3 (4.6) | 5.3 |
Смешаный цикл | 5.1 (5.5) | 6.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 51 | 60 |
Очистить список | Mazda 3 | Chevrolet Cruze (2009-2012) |