Очистить список | Mercedes B | BMW 2er (2014-2017) |
Цена | от 2070000 руб. | от 1830000 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes B 2.0 (B220 4MATIC) × | BMW 2er (2014-2017) 2.0 (220d Gran Tourer xDrive) × |
Марка | Mercedes | BMW |
Модель | B 2.0 (B220 4MATIC) | 2er (2014-2017) 2.0 (220d Gran Tourer xDrive) |
Год выпуска | 2018 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Компакт-вэн | Минивэн |
Снаряженная масса, кг | 1550 | 1640 |
Полная масса, кг | 2095 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 234 | 218 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.1 | 7.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 455/1540 | 560/1802 |
Размеры, мм | Mercedes B 2.0 (B220 4MATIC) × | BMW 2er (2014-2017) 2.0 (220d Gran Tourer xDrive) × |
Длина | 4419 | 4556 |
Ширина | 1796 | 1800 |
Высота | 1562 | 1608 |
Колесная база | 2729 | 2780 |
Колея передняя/задняя | 1567/1547 | 1561/1562 |
Дорожный просвет | - | 165 |
Двигатель | Mercedes B 2.0 (B220 4MATIC) × | BMW 2er (2014-2017) 2.0 (220d Gran Tourer xDrive) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1991 | 1995 |
Степень сжатия | 10.5 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92 | 84x90 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/5500-6100 | 190/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 300/1800 | 400/1750 |
Трансмиссия | Mercedes B 2.0 (B220 4MATIC) × | BMW 2er (2014-2017) 2.0 (220d Gran Tourer xDrive) × |
Тип КПП | 7-АКПП G-DST | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Mercedes B 2.0 (B220 4MATIC) × | BMW 2er (2014-2017) 2.0 (220d Gran Tourer xDrive) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET46 d66.6
| 5x120 ET44 d72.6
|
Тормоза | Mercedes B 2.0 (B220 4MATIC) × | BMW 2er (2014-2017) 2.0 (220d Gran Tourer xDrive) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes B 2.0 (B220 4MATIC) × | BMW 2er (2014-2017) 2.0 (220d Gran Tourer xDrive) × |
Городской цикл | 9.1 | 5.5 |
Загородный цикл | 5.6 | 4.5 |
Смешаный цикл | 6.9 | 4.9 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 43 | 61 |
Очистить список | Mercedes B | BMW 2er (2014-2017) |