Очистить список | Renault Sandero Stepway | Lada Granta |
Цена | от 738990 руб. | от 455900 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × | Lada Granta 1.6 (106 л.с.) лифтбек × |
Марка | Renault | Lada |
Модель | Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) | Granta 1.6 (106 л.с.) лифтбек |
Год выпуска | 2018 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1149 | 1160 |
Полная масса, кг | 1602 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 183 (183) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12 | 10.6 (12.1) |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 320/1200 | 435/750 |
Размеры, мм | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × | Lada Granta 1.6 (106 л.с.) лифтбек × |
Длина | 4083 | 4250 |
Ширина | 1757 | 1700 |
Высота | 1626 | 1500 |
Колесная база | 2589 | 2476 |
Колея передняя/задняя | 1497/1486 | 1430/1414 |
Дорожный просвет | 195 | 190 |
Двигатель | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × | Lada Granta 1.6 (106 л.с.) лифтбек × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1596 |
Степень сжатия | 9.8 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5х80.5 | 82х75.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 102/5750 | 106/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 145/3750 | 148/4200 |
Трансмиссия | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × | Lada Granta 1.6 (106 л.с.) лифтбек × |
Тип КПП | 4-АКПП | 5-МКПП / 5-РКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × | Lada Granta 1.6 (106 л.с.) лифтбек × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Типоразмер шин | 205/55 R16 | 175/65 R14, 185/60 R14, 185/55 R15 |
Параметры дисков | 4x100 ET36 d60.1
| 4x98 ET40 d58.6
|
Тормоза | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × | Lada Granta 1.6 (106 л.с.) лифтбек × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × | Lada Granta 1.6 (106 л.с.) лифтбек × |
Городской цикл | 10.8 | 8.7 |
Загородный цикл | 6.7 | 5.2 |
Смешаный цикл | 8.4 | 6.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Очистить список | Renault Sandero Stepway | Lada Granta |