Очистить список | Geely Atlas | BMW X3 (2014-2017) |
Цена | от 1114990 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Geely Atlas 1.8 turbo × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive20d) × |
Марка | Geely | BMW |
Модель | Atlas 1.8 turbo | X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive20d) |
Год выпуска | 2016 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1745 | 1805 (1820) |
Полная масса, кг | 2045 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 210 (210) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 8.1 (8.1) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 320 | 550/1600 |
Размеры, мм | Geely Atlas 1.8 turbo × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive20d) × |
Длина | 4519 | 4657 |
Ширина | 1831 | 1881 |
Высота | 1694 | 1661 |
Колесная база | 2670 | 2810 |
Колея передняя/задняя | 1560/1550 | 1616/1632 |
Дорожный просвет | 163 | 204 |
Двигатель | Geely Atlas 1.8 turbo × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive20d) × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1799 | 1995 |
Степень сжатия | 9.7 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 84х90 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 184/5500 | 190/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 285/1500-4000 | 400/1750-2250 |
Трансмиссия | Geely Atlas 1.8 turbo × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive20d) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 8-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Geely Atlas 1.8 turbo × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive20d) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, на сдвоенных рычагах и амортизаторных стойках, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60 R18 | 225/60 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x120 ET43 d72.6
|
Тормоза | Geely Atlas 1.8 turbo × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive20d) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Geely Atlas 1.8 turbo × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive20d) × |
Городской цикл | 12.3 | 6.2 (5.7) |
Загородный цикл | 6.3 | 5 (5) |
Смешаный цикл | 8.5 | 5.4 (5.2) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 67 |
Очистить список | Geely Atlas | BMW X3 (2014-2017) |