Очистить список | Suzuki Vitara | Hyundai i20 |
Цена | от 1179000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki Vitara 1.0 BoosterJet 2WD × | Hyundai i20 1.0 T-GDI (100 л.с.) × |
Марка | Suzuki | Hyundai |
Модель | Vitara 1.0 BoosterJet 2WD | i20 1.0 T-GDI (100 л.с.) |
Год выпуска | 2018 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1035 (1055) | 1065 (1090) |
Полная масса, кг | - | 1600 (1630) |
Максимальная скорость, км/ч | 180 (180) | 188 (185) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.5 (12.5) | 10.4 (11.4) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | - |
Объём багажника, min/max, л | 375/1120 | 352/1165 |
Размеры, мм | Suzuki Vitara 1.0 BoosterJet 2WD × | Hyundai i20 1.0 T-GDI (100 л.с.) × |
Длина | 4175 | 4040 |
Ширина | 1775 | 1775 |
Высота | 1610 | 1450 |
Колесная база | 2500 | 2580 |
Колея передняя/задняя | 1535/1505 | 1545/1549 |
Дорожный просвет | 185 | 140 |
Двигатель | Suzuki Vitara 1.0 BoosterJet 2WD × | Hyundai i20 1.0 T-GDI (100 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 998 | 998 |
Степень сжатия | 10 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73x79.5 | 71x84 |
Число клапанов | 12 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 111/5500 | 100/4500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 170/2000-3500 | 172/1500-4000 |
Трансмиссия | Suzuki Vitara 1.0 BoosterJet 2WD × | Hyundai i20 1.0 T-GDI (100 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 7-АКПП DCT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Suzuki Vitara 1.0 BoosterJet 2WD × | Hyundai i20 1.0 T-GDI (100 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | полузависимая подвеска, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R16, 215/55 R17 | 185/65 R15, 195/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 4x100 ET45 d54
|
Тормоза | Suzuki Vitara 1.0 BoosterJet 2WD × | Hyundai i20 1.0 T-GDI (100 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki Vitara 1.0 BoosterJet 2WD × | Hyundai i20 1.0 T-GDI (100 л.с.) × |
Городской цикл | 6.3 (6.6) | 6 (5.8) |
Загородный цикл | 4.8 (5.1) | 4.3 (4.4) |
Смешаный цикл | 5.4 (5.7) | 4.9 (5) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 47 | 40 |
Очистить список | Suzuki Vitara | Hyundai i20 |