Очистить список | Suzuki Vitara | MINI Countryman |
Цена | от 1179000 руб. | от 1835000 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki Vitara 1.6 4WD × | MINI Countryman 1.5 Cooper ALL4 × |
Марка | Suzuki | MINI |
Модель | Vitara 1.6 4WD | Countryman 1.5 Cooper ALL4 |
Год выпуска | 2018 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1160 (1185) | 1455 (1470) |
Полная масса, кг | 1730 (1750) | 2045 (2060) |
Максимальная скорость, км/ч | 180 (180) | 197 (197) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12 (13) | 9.8 (9.8) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 375/1120 | 450/1390 |
Размеры, мм | Suzuki Vitara 1.6 4WD × | MINI Countryman 1.5 Cooper ALL4 × |
Длина | 4175 | 4299 |
Ширина | 1775 | 1822 |
Высота | 1610 | 1557 |
Колесная база | 2500 | 2670 |
Колея передняя/задняя | 1535/1505 | 1563/1565 |
Дорожный просвет | 185 | 165 |
Двигатель | Suzuki Vitara 1.6 4WD × | MINI Countryman 1.5 Cooper ALL4 × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1586 | 1499 |
Степень сжатия | 11 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78x83 | 82x94.6 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 117/6000 | 136/4400-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 151/4400 | 220/1400-4300 |
Трансмиссия | Suzuki Vitara 1.6 4WD × | MINI Countryman 1.5 Cooper ALL4 × |
Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Suzuki Vitara 1.6 4WD × | MINI Countryman 1.5 Cooper ALL4 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/60 R16, 215/55 R17 | 205/65 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x120 ET46 d72.6
|
Тормоза | Suzuki Vitara 1.6 4WD × | MINI Countryman 1.5 Cooper ALL4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki Vitara 1.6 4WD × | MINI Countryman 1.5 Cooper ALL4 × |
Городской цикл | 7.6 (7.9) | 7.6 (7.3) |
Загородный цикл | 5.5 (5.6) | 5.5 (5.5) |
Смешаный цикл | 6.2 (6.4) | 6.2 (6.1) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 47 | 51 |
Очистить список | Suzuki Vitara | MINI Countryman |