Очистить список | Nissan Qashqai | Opel Mokka |
Цена | от 1250000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan Qashqai 2.0 2WD × | Opel Mokka 1.4 turbo AWD × |
Марка | Nissan | Opel |
Модель | Qashqai 2.0 2WD | Mokka 1.4 turbo AWD |
Год выпуска | 2017 | 2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1470 (1490) | 1447-1501 |
Полная масса, кг | 1865 (1890) | 1858-1919 |
Максимальная скорость, км/ч | 194 (194) | 186 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 (10.1) | 10 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 430/1585 | 362/1372 |
Размеры, мм | Nissan Qashqai 2.0 2WD × | Opel Mokka 1.4 turbo AWD × |
Длина | 4394 | 4278 |
Ширина | 1806 | 1777 |
Высота | 1590 | 1658 |
Колесная база | 2646 | 2555 |
Колея передняя/задняя | 1560/1560 | 1526/1526 |
Дорожный просвет | 200 | 158 |
Двигатель | Nissan Qashqai 2.0 2WD × | Opel Mokka 1.4 turbo AWD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1364 |
Степень сжатия | 11.2 | 9.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80.4x90.1 | 72.5х82.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 144/6000 | 140/4900-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/4400 | 200/1850-4900 |
Трансмиссия | Nissan Qashqai 2.0 2WD × | Opel Mokka 1.4 turbo AWD × |
Тип КПП | 6-МКПП / Вариатор | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex |
Подвеска | Nissan Qashqai 2.0 2WD × | Opel Mokka 1.4 turbo AWD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/65 R16, 215/60 R17, 215/55 R18, 215/45 R19 | 205/70 R16, 215/55 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d66.1
| 5x105 ET38 d56.6
|
Тормоза | Nissan Qashqai 2.0 2WD × | Opel Mokka 1.4 turbo AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan Qashqai 2.0 2WD × | Opel Mokka 1.4 turbo AWD × |
Городской цикл | 10.9 (9.2) | 8.3 |
Загородный цикл | 5.8 (5.7) | 5.1 |
Смешаный цикл | 7.7 (7) | 6.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 54 |
Очистить список | Nissan Qashqai | Opel Mokka |